top of page
.
USD to INR Rates List - Live Rates
Last Updated
15-May-2026 | 1:56 PM IST
Month & Year | Last Updated (Time) | USD to INR Rate | MoM % Change |
|---|---|---|---|
May 2026 | 15-May-2026 | 1:56 PM IST | 95.83 | 2.61% |
Apr 2026 | 93.39 | 0.44% | |
Mar 2024 | 83.42 | 0.51% | |
Apr 2024 | 83.53 | 0.13% | |
May 2024 | 83.5 | -0.04% | |
Jun 2024 | 83.49 | -0.01% | |
Jul 2024 | 83.68 | 0.23% | |
Aug 2024 | 83.96 | 0.33% | |
Sep 2024 | 83.91 | -0.06% | |
Oct 2024 | 84.06 | 0.18% | |
Nov 2024 | 84.48 | 0.50% | |
Dec 2024 | 84.77 | 0.34% | |
Jan 2025 | 86.23 | 1.72% | |
Feb 2025 | 86.96 | 0.85% | |
Mar 2025 | 86.62 | -0.39% | |
Apr 2025 | 85.6 | -1.18% | |
May 2025 | 85.2 | -0.47% | |
Jun 2025 | 85.93 | 0.86% | |
Jul 2025 | 86.07 | 0.16% | |
Aug 2025 | 87.52 | 1.68% | |
Sep 2025 | 88.27 | 0.86% | |
Oct 2025 | 88.37 | 0.11% | |
Nov 2025 | 88.88 | 0.58% | |
Dec 2025 | 90 | 1.26% | |
Jan 2026 | 90.79 | 0.88% | |
Feb 2026 | 90.74 | -0.06% | |
Mar 2026 | 92.98 | 2.47% | |
Feb 2022 | 75.4 | 1.15% | |
Mar 2022 | 76.21 | 1.07% | |
Apr 2022 | 76.11 | -0.13% | |
May 2022 | 77.55 | 1.89% | |
Jun 2022 | 78.04 | 0.63% | |
Jul 2022 | 79.46 | 1.82% | |
Aug 2022 | 79.76 | 0.38% | |
Sep 2022 | 81.12 | 1.71% | |
Oct 2022 | 82.34 | 1.50% | |
Nov 2022 | 81.73 | -0.74% | |
Dec 2022 | 82.73 | 1.22% | |
Jan 2023 | 81.81 | -1.11% | |
Feb 2023 | 82.68 | 1.06% | |
Mar 2023 | 82.18 | -0.60% | |
Apr 2023 | 81.99 | -0.23% | |
May 2023 | 82.56 | 0.70% | |
Jun 2023 | 82.09 | -0.57% | |
Jul 2023 | 82.23 | 0.17% | |
Aug 2023 | 83.07 | 1.02% | |
Sep 2023 | 83.38 | 0.37% | |
Oct 2023 | 83.31 | -0.08% | |
Nov 2023 | 83.44 | 0.16% | |
Dec 2023 | 83.2 | -0.29% | |
Jan 2024 | 83.12 | -0.10% | |
Feb 2024 | 83 | -0.14% | |
Jan 2020 | 71.27 | N/A | |
Feb 2020 | 71.62 | 0.49% | |
Mar 2020 | 74.57 | 4.12% | |
Apr 2020 | 76.21 | 2.20% | |
May 2020 | 75.72 | -0.64% | |
Jun 2020 | 75.62 | -0.13% | |
Jul 2020 | 74.88 | -0.98% | |
Aug 2020 | 74.8 | -0.11% | |
Sep 2020 | 73.56 | -1.66% | |
Oct 2020 | 73.58 | 0.03% | |
Nov 2020 | 74.19 | 0.83% | |
Dec 2020 | 73.53 | -0.89% | |
Jan 2021 | 72.96 | -0.78% | |
Feb 2021 | 72.59 | -0.51% | |
Mar 2021 | 72.57 | -0.03% | |
Apr 2021 | 74.65 | 2.87% | |
May 2021 | 73.46 | -1.59% | |
Jun 2021 | 74.26 | 1.09% | |
Jul 2021 | 74.55 | 0.39% | |
Aug 2021 | 74.22 | -0.44% | |
Sep 2021 | 74.21 | -0.01% | |
Oct 2021 | 75.07 | 1.16% | |
Nov 2021 | 74.75 | -0.43% | |
Dec 2021 | 75.12 | 0.49% | |
Jan 2022 | 74.54 | -0.77% |
bottom of page