top of page
Company | Status | Issue Dates | Listing Date | Price Band | Listing Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
Hannah Joseph Hospital Limited | Listed | Jan 22–28 | 04/02/2026 | ₹67 to ₹70 | |
Kasturi Metal Composite Limited | Listed | Jan 27–29 | 03/02/2026 | ₹61 to ₹64 | |
Shayona Engineering Limited | Listed | Jan 22–27 | 30/01/2026 | ₹140 to ₹144 | |
KRM Ayurveda Limited | Listed | Jan 22–24 | 29/01/2026 | ₹128 to ₹135 | |
Digilogic Systems Limited | Listed | Jan 20–22 | 28/01/2026 | ₹98 to ₹104 | |
Aritas Vinyl Limited | Listed | Jan 16–20 | 23/01/2026 | ₹40 to ₹47 | |
Armour Security (India) Limited | Listed | Jan 14–19 | 22/01/2026 | ₹55 to ₹57 | |
GRE Renew Enertech Limited | Listed | Jan 13–16 | 21/01/2026 | ₹100 to ₹105 | |
INDO SMC Limited | Listed | Jan 13–16 | 21/01/2026 | ₹141 to ₹149 | |
Narmadesh Brass Industries Limited | Listed | Jan 12–16 | 21/01/2026 | ₹515 | |
Avana Electrosystems Limited | Listed | Jan 12–14 | 20/01/2026 | ₹56 to ₹59 | |
Defrail Technologies Limited | Listed | Jan 9–13 | 16/01/2026 | ₹70 to ₹74 | |
Yajur Fibres Limited | Listed | Jan 7–9 | 14/01/2026 | ₹168 to ₹174 | |
Victory Electric Vehicles International Limited | Listed | Jan 7–9 | 14/01/2026 | ₹41 | |
Gabion Technologies India Limited | Listed | Jan 6–8 | 13/01/2026 | ₹76 to ₹81 | |
Modern Diagnostic & Research Centre Limited | Listed | Dec 31 – Jan 2 | 07/01/2026 | ₹85 to ₹90 | |
Sham Foam Limited | Listed | Aug 11-13 | 18/08/2026 | ₹130 (Fixed Price) | 104 |
G.V. Electricals Limited | Listed | Jul 31 - Aug 7 | 12/08/2026 | ₹123 to ₹130 | 158 |
LAPL Automotive Limited | Listed | Aug 6-10 | 13/08/2026 | ₹88 to ₹94 | 135 |
Q&T Foods Limited | Listed | Aug 12-14 | 19/08/2026 | ₹115 (Fixed Price) | 115 |
Technocrats Plasma Systems Limited | Listed | Aug 14-18 | 21/08/2026 | ₹125 to ₹132 | 230 |
Credent Connect N Care Limited | Listed | Aug 13-17 | 20/08/2026 | ₹179 to ₹189 | 359.1 |
Optimystix Entertainment India Limited | Listed | Aug 7-11 | 14/08/2026 | ₹166 to ₹175 | 180 |
Mopshop Distribution Limited | Listed | Aug 19-21 | 26/08/2026 | ₹138 (Fixed Price) | 137 |
Skytech Infinite Platform Limited | Listed | Aug 14-18 | ₹73 to ₹77 | 74 | |
Fascinate Textiles Limited | Listed | Aug 11-13 | 18/08/2026 | ₹142 to ₹151 | 120.8 |
ENS Enterprises Limited | Listed | Aug 14-18 | ₹87 to ₹92 | 96 | |
Pramodini Medicare Limited | Listed | Aug 12-14 | 19/08/2026 | ₹110 to ₹118 | |
Kwick Forensic Solutions Limited | Listed | Aug 27-31 | 03/09/2026 | ₹85 to ₹90 | 150 |
Sumax Engineering Limited | Listed | Aug 25-28 | TBA | 111 | |
ABH Healthcare Limited | Listed | Aug 24-26 | 31/08/2026 | ₹96 to ₹102 | 99 |
Madhur Knit Crafts Limited | Listed | Aug 24-27 | ₹95 to ₹100 | 100 |
bottom of page